logo
начало за нас България Комплекса Апартаменти Контакт  

 

Block A        
Apt N Type Living Area Common area Total area Availability
1 2 bedroom 77,5 14,18 91,68 SOLD
2 studio 41,3 7,557 48,857 SOLD
3 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
4 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
5 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
6 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
7 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 SOLD
8 1 bedroom 64,4 11,783 76,183 AVAILABLE
9 2 bedroom 80 14,638 94,638 SOLD
10 studio 41,3 7,557 48,857 SOLD
11 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
12 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
13 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
14 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
15 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
16 1 bedroom 64,4 11,783 76,183 AVAILABLE
17 1 bedroom 63 11,527 74,527 AVAILABLE
18 2 bedroom 80 14,638 94,638 SOLD
19 studio 41,3 7,557 48,857 SOLD
20 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
21 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
22 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
23 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
24 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 SOLD
25 1 bedroom 64,4 11,783 76,183 AVAILABLE
26 1 bedroom 63 11,527 74,527 AVAILABLE
27 2 bedroom 80 14,638 94,638 SOLD
28 studio 41,3 7,557 48,857 SOLD
29 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
30 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
31 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
32 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 SOLD
33 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 SOLD
34 1 bedroom 64,4 11,783 76,183 AVAILABLE
35 1 bedroom 63 11,527 74,527 SOLD
36 2 bedroom 80 14,638 94,638 SOLD
37 studio 41,3 7,557 48,857 SOLD
38 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 SOLD
39 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 SOLD
40 1 bedroom 62,7 11,472 74,172 AVAILABLE
41