logo  
начало за нас България Комплекса Апартаменти Контакт  

"Sunny Holiday" - block B

Apt N Floor Type Living Area Common area Total area Availability

ent.A

 
3 Ground 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
11 1 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
20 2 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
29 3 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
38 4 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE

ent.B

       
4 Ground 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
5 Ground 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
12 1 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
13 1 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
21 2 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
22 2 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
31 3 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
39 4 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
40 4 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE

ent.C

       
6 Ground 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
7 Ground 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
23 2 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
24 2 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
33 3 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE
42 4 1 bedroom 62,700 11,472 74,172 AVAILABLE

ent.D  

       
8 Ground 1 bedroom 64,400 11,783 76,183 AVAILABLE
16 1 1 bedroom 64,400 11,783 76,183 AVAILABLE
17 1 1 bedroom 63,000 11,527 74,527 AVAILABLE
25 2 1 bedroom 64,400 11,783 76,183 AVAILABLE
26 2 1 bedroom 63,000 11,527 74,527 AVAILABLE
34 3 1 bedroom 64,400 11,783 76,183 AVAILABLE
35 3 1 bedroom 63,000 11,527 74,527 AVAILABLE
43 4 1 bedroom 64,400 11,783 76,183 AVAILABLE